Код | Наименование | Цена, руб. |
| ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА CLEARLINE |
|
PWC020,00-01,5 | Стекло 20 х 1,5 (Ref. PWC020,00-01,5) | 540
| PWC020,00-02,0 | Стекло 20 х 2 (Ref. PWC020,00-02,0) | 540
| PWC020,00-03,0 | Стекло 20,0 х 3,0 (Ref. PWC020,00-03,0) | 540
| PWC021,50-02,0 | Стекло 21,5 x 2 (до 8 кВт) (Ref. PWC021,50-02,0) | 1560
| PWC022,35-04,0 | Стекло 22,35 х 4,0 (Ref. PWC022,35-04,0) | 540
| PWC024,90-01,5 | Стекло 24,9 х 1,5 (Ref. PWC024,90-01,5) | 540
| PWC025,00-03,0 | Стекло 25,0 х 3,0 (Ref. PWC025,00-03,0) | 660
| PWC025,40-04,0 | Стекло 25,4 х 4,0 (до 8 кВт) (Ref. PWC025,40-04,0) | 660
| PWC026,60-05,0 | Стекло 26,6 х 5,0 (Ref. PWC026,60-05,0) | 780
| PWC027,90-04,1 | Стекло 27,9 х 4,1 (до 8 кВт) (Ref. PWC027,90-04,1) | 660
| PWC030,00-03,0 | Стекло 30 х 3,0 (Ref. PWC030,00-03,0) | 780
| PWC034,00-03,0 | Стекло 34,0 х 3,0 (до 15kW) (Ref. PWC034,00-03,0) | 936
| PWC034,00-03,0-S | Стекло 34,0 х 3,0 SAPPHIRE (выше 15kW) (Ref. PWC034,00-03,0-S) | 3960
| PWC034,00-05,0 | Стекло 34,0 х 5,0 (до 8 кВт) (Ref. PWC034,00-05,0) | 936
| PWC035,00-04,0 | Стекло 35 x 4 (Ref. PWC035,00-04,0) | 936
| PWC036,00-05,0 | Стекло 36 х 5 (Ref. PWC036,00-05,0) | 1080
| PWC037,00-07,0-EXP | Стекло 37 х 7 EXPERT (6-15 кВт) (Ref. PWC037,00-07,0-EXP) | 1740
| PWC038,00-09,8 | Стекло 38 x 9,8 EXPERT (Ref. PWC038,00-09,8) | 1860
| PWC038,00-10,0 | Стекло 38 х 10 EXPERT (Ref. PWC038,00-10,0) | 1860
| PWC038,10-01,5 | Стекло 38,1 х 1,5 (Ref. PWC038,10-01,5) | 936
| PWC040,00-01,5 | Стекло 40,0 х 1,5 (Ref. PWC040,00-01,5) | 1327,2
| PWC042,00-09,0 | Стекло 42,0 х 9,0 (до 8 кВт) (Ref. PWC042,00-09,0) | 1327,2
| PWC020,00-04,0 | Стекло защитное 20 х 4 (Ref. PWC020,00-04,0) | 540
| PWC030,00-02,0 | Стекло защитное 30х2 (Ref. PWC030,00-02,0) | 672
| PWC030,00-05,0 | Стекло защитное 30х5 (до 8 кВт) (Ref. PWC030,00-05,0) | 804
| PW02FS37X7 | Стекло защитное 37 х 7 (Ref. PW02FS37X7) | 1327,2
| PWC037,00-01,6 | Стекло защитное 37,0 х 1,6 (до 12кВт) (Ref. PWC037,00-01,6) | 1020
| PWC037,00-07,0 | Стекло защитное 37,0 х 7,0 (до 8 кВт) (Ref. PWC037,00-07,0) | 900
| PWC038,00-01,5 | Стекло защитное 38 х 1,5 (Ref. PWC038,00-01,5) | 840
| | TRUMPF |
| | ECE |
| 352280 | Сопло d=0,8 (Ref. 0352280) | 346,8
| 352281 | Сопло d=1,0 (Ref. 0352281) | 346,8
| 352282 | Сопло d=1,2 (Ref. 0352282) | 346,8
| 352283 | Сопло d=1,4 (Ref. 0352283) | 346,8
| 352284 | Сопло d=1,7 (Ref. 0352284) | 346,8
| 352285 | Сопло d=2,3 (Ref. 0352285) | 346,8
| 352286 | Сопло d=2,7 (Ref. 0352286) | 346,8
| | EAA |
| 1324858 | Сопло d=0,8 (Ref. 1324858) | 302,4
| 1324860 | Сопло d=1,0 (Ref. 1324860) | 302,4
| 1324861 | Сопло d=1,2 (Ref. 1324861) | 302,4
| 1324863 | Сопло d=1,4 (Ref. 1324863) | 302,4
| 1324864 | Сопло d=1,7 (Ref. 1324864) | 302,4
| 1324865 | Сопло d=2,0 (Ref. 1324865) | 302,4
| 1324866 | Сопло d=2,3 (Ref. 1324866) | 302,4
| 1324867 | Сопло d=2,7 (Ref. 1324867) | 302,4
| | RAYTOOLS |
| 120GJT0512 | Cопло d=1,2 (Ref. 120GJT0512) | 360
| 120GJT0510 | Сопло d=1,0 (Ref. 120GJT0510) | 360
| 120GJT0515 | Сопло d=1,5 (Ref. 120GJT0515) | 360
| 120GJT0520 | Сопло d=2,0 (Ref. 120GJT0520) | 360
| 120GJT0525 | Сопло d=2,5 (Ref. 120GJT0525) | 360
| 120GJT0535 | Сопло d=3, 5 (Ref. 120GJT0535) | 360
| 120GJT0530 | Сопло d=3,0 (Ref. 120GJT0530) | 360
| 120GJT0540 | Сопло d=4, 0 (Ref. 120GJT0540) | 360
| 120GJT0545 | Сопло d=4,5 (Ref. 120GJT0545) | 360
| 120GJT0650 | Сопло двойное 5,0 мм (Ref. 120GJT0650) | 472,8
| 120GJT0608 | Сопло двойное d=0,8 (Ref. 120GJT0608) | 472,8
| 120GJT0610 | Сопло двойное d=1,0 (Ref. 120GJT0610) | 472,8
| 120GJT0612 | Сопло двойное d=1,2 (Ref. 120GJT0612) | 472,8
| 120GJT0615 | Сопло двойное d=1,5 (Ref. 120GJT0615) | 472,8
| 120GJT0620 | Сопло двойное d=2,0 (Ref. 120GJT0620) | 472,8
| 120GJT0625 | Сопло двойное d=2,5 (Ref. 120GJT0625) | 472,8
| 120GJT0630 | Сопло двойное d=3,0 (Ref. 120GJT0630) | 472,8
| 120GJT0635 | Сопло двойное d=3,5 (Ref. 120GJT0635) | 472,8
| 120GJT0640 | Сопло двойное d=4,0 (Ref. 120GJT0640) | 472,8
| 120GJT0645 | Сопло двойное d=4,5 (Ref. 120GJT0645) | 472,8
| | PRECITEC |
| P0571-260-00001 | Держатель сопла (Ref. P0571-260-00001) | 1071,6
| P0571-1051-00001 | Керамический держатель сопла (Ref. P0571-1051-00001) | 1071,6
| P0591-673-00008 | Сопло d=0,8 (Ref. P0591-673-00008) | 330
| P0591-571-00010 | Сопло d=1,0 (Ref. P0591-571-00010) | 302,4
| P0591-572-00012 | Сопло d=1,2 (Ref. P0591-572-00012) | 302,4
| P0591-573-00015 | Сопло d=1,5 (Ref. P0591-573-00015) | 302,4
| P0591-575-00020 | Сопло d=2,0 (Ref. P0591-575-00020) | 302,4
| P0591-576-00025 | Сопло d=2,5 (Ref. P0591-576-00025) | 302,4
| P0591-577-00030 | Сопло d=3,0 (Ref. P0591-577-00030) | 302,4
| P0591-578-00035 | Сопло d=3,5 (Ref. P0591-578-00035) | 302,4
| P0591-578-00040 | Сопло d=4,0 (Ref. P0591-578-00040) | 302,4
| P0591-579-00050 | Сопло d=5,0 (Ref. P0591-579-00050) | 302,4
| P0591-002-00008 | Сопло двойное d=0,8 (Ref. P0591-002-00008) | 332,4
| P0591-002-00010 | Сопло двойное d=1,0 (Ref. P0591-002-00010) | 332,4
| P0591-002-00012 | Сопло двойное d=1,2 (Ref. P0591-002-00012) | 332,4
| P0591-002-00015 | Сопло двойное d=1,5 (Ref. P0591-002-00015) | 332,4
| P0591-002-00018 | Сопло двойное d=1,8 (Ref. P0591-002-00018) | 332,4
| P0591-002-00020 | Сопло двойное d=2,0 (Ref. P0591-002-00020) | 332,4
| P0591-002-00023 | Сопло двойное d=2,3 (Ref. P0591-002-00023) | 332,4
| P0591-002-00025 | Сопло двойное d=2,5 (Ref. P0591-002-00025) | 332,4
| P0591-002-00030 | Сопло двойное d=3,0 (Ref. P0591-002-00030) | 332,4
| P0591-002-00035 | Сопло двойное d=3,5 (Ref. P0591-002-00035) | 332,4
| P0591-002-00040 | Сопло двойное d=4,0 (Ref. P0591-002-00040) | 332,4
| P0591-002-00050 | Сопло двойное d=5,0 (Ref. P0591-002-00050) | 332,4
| LN03D28H15S15HD | Сопло коническое одинарное D28 мм. d 1.5 мм. | 302,4
| LN03D28H15S20HD | Сопло коническое одинарное D28 мм. d 2,0 мм | 302,4
| LN03D28H15S25HD | Сопло коническое одинарное D28 мм. d 2,5 мм. | 302,4
| LN03D28H15S30HD | Сопло коническое одинарное D28 мм.d 3.0 мм. | 302,4
| LN03D28H15S35HD | Сопло коническое одинарное D28 мм.d 3.5 мм. | 302,4
| LN03D28H15S40HD | Сопло коническое одинарное D28 мм.d 4.0 мм | 302,4
| LN03D28H15S45HD | Сопло коническое одинарное D28 мм.d 4.5 мм. | 314,4
| LN03D28H15S50HD | Сопло коническое одинарное D28 мм.d 5.0 мм. | 302,4
| | BYSTRONIC, UNIMACH, VNITEP |
| | Серия NK |
| 3-16058 | Сопло двойное d=1,0 (NK10-15) (Ref. 3-16058) | 324
| 3-16059 | Сопло двойное d=1,25 (NK12-15) (Ref. 3-16059) | 324
| 3-16060 | Сопло двойное d=1,5 (NK15-15) (Ref. 3-16060) | 324
| 3-14317 | Сопло двойное d=1,75 (NK17-15) (Ref. 3-14317) | 360
| 3-14318 | Сопло двойное d=2,0 (NK20-15) (Ref. 3-14318) | 360
| 3-14319 | Сопло двойное d=2,5 (NK25-15) (Ref. 3-14319) | 324
| 3-16256 | Сопло двойное d=2,5мм (NK25-20) (Ref. 3-16256) | 324
| 3-16061 | Сопло двойное d=3,0 (NK30-17) (Ref. 3-16061) | 324
| 3-16257 | Сопло двойное d=3,0 (NK30-20) (Ref. 3-16257) | 324
| 10008419 | Сопло двойное d=3,5 (NK35-30) (Ref. 10008419) | 387,6
| 10068496 | Сопло двойное d=4,0 (NK40-17) (Ref. 10068496) | 386,4
| | Серия HK |
| 3-01913 | Сопло d=1,75 (HK17) (Ref. 3-01913) | 240
| 10045748 | Сопло 13,5мм (HK35) (Ref. 10045748) | 247,2
| 3-01910 | Сопло d=1,0 (HK10) (Ref. 3-01910) | 247,2
| 3-01911 | Сопло d=1,2 (HK12) (Ref. 3-01911) | 247,2
| 3-01912 | Сопло d=1,5 (HK15) (Ref. 3-01912) | 247,2
| 3-01914 | Сопло d=2,0 (HK20) (Ref. 3-01914) | 247,2
| 3-03854 | Сопло d=2,5 (HK25) (Ref. 3-03854) | 247,2
| 3-06112 | Сопло d=3,0 (HK30) (Ref. 3-06112) | 247,2
| | Керамика |
| 10032930 | Держатель керамический (Ref. 10032930) | 1765,2
| 10055576 | Держатель сопла (Ref. 10055576) | 988,8
| 10064099 | Держатель сопла (Ref. 10064099) | 988,8
| 10071494 | Держатель сопла (Ref. 10071494) | 1098
| 4-01642 | Керамический изолятор (Ref. 4-01642) | 1731,6
| 4-01959 | Керамическое кольцо (Ref. 4-01959) | 1543,2
| 4-09010 | Кольцо керамическое (Ref. 4-09010) | 1323,6
| 10075057 | Соединение (Ref. 10075057) | 972
| | Защитные стекла и линзы |
| FCFL02D30X100P | Комплект линз коллиматора D30 F100 мм | 5748
| FCFL02D30X125P | Комплект линз фокусатора D30 F125 мм (ref.FCFL02D30X125P) | 5640
| 4-07475 | Линза MEN ZNSE MP5 d=1,5" F=5" ET=0,354" (Ref. 4-07475) | 50,4
| 4-07476 | Линза MEN ZNSE MP5 d=1,5" F=7,5" ET=0,354" (Ref. 4-07476) | 50,4
| 10071591 | Стекло 34,0 х 3,0 (до 15kW) (Ref. 10071591) | 619,2
| 10145862 | Стекло 34,0 х 3,0 SAPPHIRE (выше 15kW) (Ref. 10145862) | 3960
| 10045746 | Стекло защитное 36х5 (Ref. 10045746) | 498 |