 Расходники
| Главная/для китайских плазморезов (STARCUT, ЧЕХИЯ)
Расходные материалы для плазменной резки. для китайских плазморезов JIUSHENG, LIUHE, ARCHTHERM BEVERLY, YIKUAIЦена на 21 апреля 2025 г.Компания «Старкат» (Чехия) специализируется на поставках высококачественных расходных материалов для плазменной резки из Европы (Чехия) по выгодным ценам под торговой маркой StarCUT®. Торговая марка присутствует на рынке России с 2017 года.
Вся продукция прошла необходимые проверки, а главный показатель –это положительные отзывы-рекомендации наших партнёров, среди которых крупнейшие предприятия России в разных отраслях народного хозяйства: судо-авиа-вагоностроение, машиностроение, металлоконструкции, производство вентиляционного оборудования и др.
При высочайшем качестве (не уступающем оригинальным расходным материалам), длительном сроке службы и стабильном качестве реза, поставляемые расходные материалы имеют конкурентную стоимость.
Все расходные материалы имеют полную совместимость с оригинальными расходными материалами и могут быть заменены как полностью комплектом, так и по отдельности. Мы предлагаем весь ассортимент расходных материалов.
Поставка производится из Екатеринбурга курьерской компанией СДЕК бесплатно или по очень выгодной цене (в зависимости от объема и дальности)
Расходные материалы и резаки для плазменной резки:
- HYPER......M
- KJELLBERG
- ESAB
- THERMAL DYNAMICS
- TRAFIMET
- CEBORA
- LINCOLN
- PANASONIC
Лазерная резка:
- TRUMPF
- BYSTRONIC
- PRECITEC
- RAYTOOLS (BODOR)
- CLEARLINE
Газокислородная резка:
- HARRIS
- MESSER
- KOIKE
Расходники к плазменным установкам JIUSHENG, LIUHE, ARCHTHERM BEVERLY,YIKUAI |  |
|
| Код | Наименование | Цена, руб. |
| | JIUSHENG | HC-2001 | HC-4200 | HC-2501 | HC6002 | |
| 620026 | Сопло | 408,00
| 622020 | Сопло | 408,00
| 2001 | Плазмотрон | 20074,80
| 211020 | Электрод 35-200А | 291,60
| 212020 | Сопло | 255,60
| 213020 | Экран | 408,00
| 214020 | Трубка охлаждения | 612,00
| 215020 | Колпачок | 2037,60
| 216020 | Завихритель | 1003,20
| 2501 | Плазмотрон | 48998,40
| 251020 | Электрод | 582,00
| 252010 | Сопло | 321,60
| 252015 | Сопло | 321,60
| 252020 | Сопло | 321,60
| 253020 | Экран | 520,80
| 253120 | Экран | 520,80
| 254020 | Трубка | 536,40
| 255020 | Колпачок | 1684,80
| 255120 | Колпачок | 1684,80
| 256020 | Завихритель | 2389,20
| 257020 | Конус | 643,20
| 258020 | Монтажная муфта | 643,20
| 4200 | Плазмотрон | 145464,00
| 421040 | Электрод | 886,80
| 422014 | Сопло 140 А | 625,20
| 422020 | Сопло 150-200А | 625,20
| 422030 | Сопло 210-300А | 625,20
| 422040 | Сопло 310-400А | 625,20
| 423040 | Экран | 727,20
| 424060 | Трубка | 508,80
| 425060 | Колпак | 3156,00
| 425160 | Колпак | 3156,00
| 426040 | Завихритель | 3156,00
| 427060 | Кожух | 1891,20
| 6002 | Плазмотрон CUT300 (Аналог) + 8 метров | 69823,20
| 6002 | Плазмотрон CUT400 (Аналог) +8 метров | 69823,20
| 6002 | Плазмотрон CUT400 | 48756,00
| 621040 | Электрод | 465,60
| 622015 | Сопло | 408,00
| 622018 | Сопло | 408,00
| 622030 | Сопло | 408,00
| 622035 | Сопло | 408,00
| 622040 | Сопло | 408,00
| 623040 | Экран | 582,00
| 624060 | Трубка охлаждения | 612,00
| 625060 | Колпак | 1629,60
| 626040 | Завихритель | 1891,20
| 627060 | Конус | 1164,00
| 628060 | Монтажная муфта | 990,00
| 212010 | Сопло | 255,60
| 212015 | Сопло | 255,60
| | LIUHE LTH-03 |
| LTH03-002 | Голова резака | 48576,00
| LTH03-010 | Трубка охлаждающей жидкости | 1045,20
| LTH03-020 | Электрод | 664,80
| LTH03-030 | Завихритель | 2006,40
| LTH03-040 | Сопло 1,5 | 486,00
| LTH03-041 | Сопло 1,8 | 486,00
| LTH03-042 | Сопло 2,1 | 486,00
| LTH03-043 | Сопло 2,6 | 486,00
| LTH03-070 | Внутренний держатель | 1372,80
| LTH03-060 | Защитный наконечник | 1161,60
| LTH03-050 | Защитный колпак | 4646,40
| | ARCHTHERM BEVERLY | SM 200 A-II | |
| 123102А | Электрод 50А | 781,20
| 123100А | Электрод 200А | 781,20
| 123101А | Электрод 130А | 781,20
| 123302 | Экран 50A | 950,40
| 123300 | Экран 200A | 950,40
| 123303 | Экран 200А | 950,40
| 123301 | Экран 130А | 950,40
| 123304 | Экран 130A | 950,40
| 123202 | Сопло 50А | 770,40
| 123211 | Сопло 50A | 717,60
| 123200 | Сопло 200А | 792,00
| 123215 | Сопло 200A | 897,60
| 123201 | Сопло 130А | 897,60
| 123213 | Сопло 130A | 897,60
| 123500 | Колпачок | 7920,00
| 123401 | Завихритель 50А | 2059,20
| 123402 | Завихритель 200A | 2312,40
| 123400 | Завихритель 130-200А | 2059,20
| 123600 | Трубка охлаждения | 1056,00
| | YIKUAI | YK-100 | YK-125 | YK-130 | YK-200 | YK-330 | YK-360 | |
| 12510 | Плазмотрон | 16410,00
| 212512 | Трубка | 246,00
| 212515 | Электрод | 205,20
| 212528 | Экран | 861,60
| 2125511 | Сопло d=1,2 | 163,20
| 2125513 | Сопло d=1,3 | 163,20
| 2125515 | Сопло d=1,5 | 163,20
| 2125517 | Сопло d=1,6 | 163,20
| ST02101 | Завихритель | 1544,40
| ST02105 | Конус | 997,20
| ST02106 | Электрод | 417,60
| ST02413 | Сопло d=1,3 | 354,00
| ST02415 | Сопло d=1,5 | 354,00
| ST02417 | Сопло d=1,7 | 354,00
| ST02419 | Сопло d=1,9 | 354,00
| ST02421 | Сопло d=2,1 | 354,00
| ST02601 | Экран | 594,00
| XF300-030 | Завихритель |
| XF300-050 | Защитный колпак |
| XF300-060 | Защитный экран |
| XF300-070 | Внутренний колпак |
| XF300-19 | Сопло d=1,9 XF300190 | 128,40
| XF300-25 | Сопло d=2,5 |
| XF300-E | Электрод | 160,80
| XF300-010 | Трубка XF300010 | 160,80
| XF300-21 | Сопло d=2,1 XF300210 | 128,40
| XF400-21 | Сопло d=2,1 XF400210 | 145,20
| XF400-25 | Сопло d=2,5 XF400250 | 145,20
| XF400-E | Электрод | 160,80
| XF400-HTH | Ручной резак | 16077,60
| XF400-MTH | Машинный резак | 18650,40
| XF400-S | Экран | 1125,60
| XF400-T | Трубка | 160,80
| XF400-19 | Сопло d=1,9 XF400190 | 145,20
| XF400-23 | Сопло d=2,3 XF400230 | 145,20
| XF400-28 | Сопло d=2,8 XF400280 | 145,20
| XF400-32 | Сопло d=3,2 XF400320 | 145,20
| YGX330303 | Сопло 1,8 | 547,20
| YGX330303 | Сопло 2,1 | 547,20
| YGX330303 | Сопло 2,3 | 547,20
| YGX330303 | Сопло 2,5 | 547,20
| YK02101 | Трубка | 321,60
| YK02201 | Электрод | 402,00
| YK02211 | Электрод | 674,40
| YK02301 | Завихритель | 1447,20
| YK02415 | Сопло 1,5 | 338,40
| YK02417 | Сопло 1,7 | 338,40
| YK02419 | Сопло 1,9 | 338,40
| YK02421 | Сопло 2,1 | 338,40
| YK02423 | Сопло 2,3 | 338,40
| YK02425 | Сопло 2,5 | 338,40
| YK02428 | Сопло 2,8 | 338,40
| YK02430 | Сопло 3,0 | 338,40
| YK02501 | Экран | 817,20
| YK02601 | Колпачок | 2371,20
| YK02701 | Экран | 488,40
| YK02702 | Экран | 488,40
| YK02711 | Колпачок | 632,40
| YK100-12 | Сопло d=1,2 | 136,80
| YK100-13 | Сопло d=1,3 | 136,80
| YK100-15 | Сопло d=1,5 | 136,80
| YK100-16 | Сопло d=1,6 | 136,80
| YK100-17 | Сопло d=1,7 | 136,80
| YK100-18 | Сопло d=1,8 | 136,80
| YK100106 | Колпачок | 1093,20
| YK100-TH-05 | Резак в сборе L=5м |
| YK100-TH-12 | Резак в сборе L=12м | 23151,60
| YK100-TH-15 | Резак в сборе L=15м | 26367,60
| YK100101 | Головка механизированного резака | 9003,60
| YK100104 | Экран | 298,80
| YK100105 | Монтажная муфта | 514,80
| YK100107 | Трубка | 128,40
| YK200102 | Электрод | 224,40
| YK200103-1,3 | Сопло 1,3 | 135,60
| YK200103-1,6 | Сопло 1,6 | 135,60
| YK200103-1,8 | Сопло 1,8 | 135,60
| YK200103-2,2 | Сопло 2,2 | 135,60
| YK200103-2,5 | Сопло 2,5 | 135,60
| YK200103-2,8 | Сопло 2,8 | 135,60
| YK200104 | Экран | 385,20
| YK200105 | Муфта монтажная | 530,40
| YK200106 | Колпачок | 1286,40
| YK200106 | Трубка | 1286,40
| YK200201 | Плазматрон | 22508,40
| YK200H-8м | Резак в сборе L=8м | 43410,00
| YK230301 | Плазматрон | 60622,80
| YK230302 | Электрод | 382,80
| YK230303-1,8 | Сопло 1,8 | 532,80
| YK230303-2,1 | Сопло 2,1 | 532,80
| YK230303-2,3 | Сопло 2,3 | 532,80
| YK230303-2,5 | Сопло 2,5 | 532,80
| YK230303-2,8 | Сопло 2,8 | 532,80
| YK230303-3,2 | Сопло 3,2 | 532,80
| YK230304 | Экран | 532,80
| YK230305 | Монтажная муфта | 820,80
| YK230306 | Колпачок | 3282,00
| YK230307 | Завихритель | 3282,00
| YK230308 | Трубка | 328,80
| YK300102 | Электрод | 320,40
| YK300103 | Сопло | 237,60
| YK300104 | Экран | 2359,20
| YK300106 | Колпачок | 2052,00
| YK300201 | Плазматрон ручной | 30769,20
| XF300-15 | Сопло d=1,5 XF300150 | 128,40
| XF300-17 | Сопло d=1,7 XF300170 | 128,40
| YK100102 | Электрод | 163,20 |
* * * * * * * * * * * * * *
|
 |