Расходники
| Главная/к разным плазмам (СВАРНОФФ, РОССИЯ)
Расходные материалы для плазменной резки. TRAFIMET, CEBORA, PANASONIC, HYPER…., ESAB, THERMAL DYNAMICS, LINCOLN ELECTRIC, Мультиплаз, ПВР, AJAN, PT. Цена на 13 декабря 2024 г.
Компания «Сварнофф» (Россия) производит расходные детали для сварочных горелок и плазменных резаков под собственной торговой маркой «Сварнофф».
Качество продукции «Сварнофф» подтверждено сертификатом соответствия № РОСС RU.АМ05.Н02944 №0461485 ГОСТ 12221-79.
Вы можете приобрести расходные детали и комплектующие для сварки в одном месте: в ассортименте более 2000 наименований. Среди них есть уникальные.
Расходники для плазменной резки
- плазмотроны ручной резки > > >
- плазмотроны автоматической резки > > >
- разъемы, кабель-шланги > > >
- серия SFA (аналоги Trafimet) > > >
- серия SCB (аналоги Cebora) > > >
- серия Р (аналоги Panasonic) > > >
- серия HY (аналоги Hyper….) > > >
- серия РТ (аналоги ESAB) > > >
- серия TD (аналоги Thermal Dynamics) > > >
- серия LC (аналоги Lincoln Electric) > > >
- серия RUS (аналоги российских марок) > > >
- серия SG (китайские марки) > > >
- серия AJAN > > >
- серия PT > > >
|
|
|
Код | Идент. номер | Наименование | Цена, руб. |
| | 1. ПЛАЗМОТРОНЫ / ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗАКИ |
| | | 1.1 ПЛАЗМОТРОНЫ РУЧНОЙ РЕЗКИ. |
| SF-0310600 | РТ-31 ESAB | Плазменный резак РТ-31 5м М16х1,5 | 3179,05
| SF-1410100 | | Плазменный резак SG-51SF 6м М16х1,5 | 3357,39
| SF-1210100 | | Плазменный резак SG-55SF 6м М16х1,5 | 4062,98
| SF-12101001 | | Плазменный резак AG-60SF (без контакт. поджиг) 6м М16х1,5 | 4233,56
| SF-1010100 | S-45 Trafimet | Плазменный резак S-45SF 4м СА | 8467,13
| SF-10101010 | S-45 Trafimet | Плазменный резак S-45SF 4м 1/4G | 6707,02
| SF-0110100 | СВ-50 Cebora | Плазменный резак SCB-50 6м CA | 11995,09
| SF-0110200 | СВ-70 Cebora | Плазменный резак SCB-70 6м CA | 12879,02
| SF-1010400 | A-81 Trafimet | Плазменный резак SA-81 6м CA | 13336,50
| SF-1010400х | A-81 Trafimet | Плазменный резак SA-81 12м CA | 21346,15
| SF-1010900 | РТ-60 | Плазменный резак PT-60 6м СА | 12948,81
| SF-1010900-6P | РТ-60 | Плазменный резак PT-60 6м СА 6pin | 12948,81
| SF-1510200 | CSP-100 | Плазменный резак PT-100 (CA) 6м | 18058,55
| SF-1510200x | CSP-100 | Плазменный резак PT-100 (CA) 12м | 23408,65
| SF-1510300 | CUT 120 PRO Кедр | Плазменный резак РТ-120 6м СА | 15949,52
| SF-1510300x | CUT 120 PRO Кедр | Плазменный резак РТ-120 12м СА | 25246,30
| SF-1110100M16 | P-80 Panasonic | Плазменный резак P-80SF 5м М16х1,5 | 6427,88
| SF-1110100M14 | P-80 Panasonic | Плазменный резак P-80SF 5м М14х1,5 | 6427,88
| SF-1110100СА | P-80 Panasonic | Плазменный резак P-80SF 5м СА | 8118,21
| SF-1110100хM14 | P-80 Panasonic | Плазменный резак P-80SF 9м М14х1,5 | 10056,65
| SF-1110100хM16 | P-80 Panasonic | Плазменный резак P-80SF 9м М16х1,5 | 10056,65
| SF-1110100хСА | P-80 Panasonic | Плазменный резак P-80SF 9м СА | 10552,89
| SF-1310100 | М-15000 Мультиплаз | Плазменный резак SFM-15000 6м | 11863,28
| SF-1310100х | М-15000 Мультиплаз | Плазменный резак SFM-15000 9м | 14848,48
| SF-1310100хх | М-15000 Мультиплаз | Плазменный резак SFM-15000 15м | 20749,11
| SF-1310100ххх | М-15000 Мультиплаз | Плазменный резак SFM-15000 25м | 37396,47
| SF-0710100 | LC-105 Lincoln | Плазменный резак LC-105SF (CA) 7,5м | 48848,80
| SF-0710100x | LC-105 Lincoln | Плазменный резак LC-105SF (CA) 15м | 77537,78
| SF-1010200 | A-101 Trafimet | Плазменный резак SFA-101 6м CA | 15631,62
| SF-1010200М16 | A-101 Trafimet | Плазменный резак SFA-101 6м M16x1,5 | 14111,88
| SF-1010200x | A-101 Trafimet | Плазменный резак SFA-101 12м CA | 21710,58
| SF-10102001 | A-141 Trafimet | Плазменный резак SFA-141 6м CА | 17151,36
| SF-10102001М14 | A-141 Trafimet | Плазменный резак SFA-141 6м M14x1 | 15561,83
| SF-10102001М16 | A-141 Trafimet | Плазменный резак SFA-141 6м M16x1,5 | 15561,83
| SF-10102001x | A-141 Trafimet | Плазменный резак SFA-141 12м CA | 22261,10
| SF-10102001xМ14 | A-141 Trafimet | Плазменный резак SFA-141 12м M14x1 | 20671,57
| SF-10102001xМ16 | A-141 Trafimet | Плазменный резак SFA-141 12м M16x1,5 | 20671,57
| SF-0110300 | СВ-160 Cebora | Плазменный резак SCB-150 6м CA | 17151,36
| SF-0110300x | СВ-160 Cebora | Плазменный резак SCB-150 12м CA | 22261,10
| SF-1010300 | A-151 Trafimet | Плазменный резак SFA-151 12м CA | 26595,46
| SF-0411600 | 059473 | Плазменный резак PMX-105 7,6м | 67031,41
| SF-0411600x | 059474 | Плазменный резак PMX-105 15,2м | 85027,92
| SF-0411800 | 059492 | Плазменный резак PMX-125 85° 7,6м | 87850,30
| | | 1.2 ПЛАЗМОТРОНЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЗКИ. | Вверх
| SF-1110100А | P-80P Panasonic | Автоматический плазменный резак P-80PSF 5м СА | 8118,21
| SF-1110100АМ14 | P-80P Panasonic | Автоматический плазменный резак P-80PSF 5м М14х1,5 | 6776,80
| SF-1110100АМ16 | P-80P Panasonic | Автоматический плазменный резак P-80PSF 5м М16х1,5 | 6815,57
| SF-1110100Аx | P-80P Panasonic | Автоматический плазменный резак P-80PSF 9м СА | 12351,77
| SF-1110100АМ14х | P-80P Panasonic | Автоматический плазменный резак P-80PSF 9м М14х1,5 | 10583,91
| SF-1010400А | A-81P Trafimet | Автоматический плазменный резак SA-81М 6м CA | 16158,87
| SF-1510300A | CUT-120M Кедр | Автоматический плазменный резак РТ-120M (СА) 6м | 20462,22
| SF-1510300Ax | CUT-120M Кедр | Автоматический плазменный резак РТ-120M (СА) 12м | 26393,86
| SF-10102001А | A 141P Trafimet | Автоматический плазменный резак SFA-141M 6м CA | 27277,79
| SF-10102001Ах | A 141P Trafimet | Автоматический плазменный резак SFA-141M 12м CA | 33628,13
| SF-10102001АМ14 | A 141P Trafimet | Автоматический плазменный резак SFA-141M 6м М14х1 | 25789,06
| SF-10102001АМ16 | A 141P Trafimet | Автоматический плазменный резак SFA-141M 6м М16х1,5 | 25789,06
| SF-10102001АхМ14 | A 141P Trafimet | Автоматический плазменный резак SFA-141M 12м М14х1 | 32038,61
| SF-10102001АхМ16 | A 141P Trafimet | Автоматический плазменный резак SFA-141M 12м М16х1,5 | 32038,61
| SF-0110300А | CB 150P Cebora | Автоматический плазменный резак SCB-150М 6м CA | 27378,59
| SF-0110300Ах | CB 150P Cebora | Автоматический плазменный резак SCB-150М 12м CA 12м | 33759,95
| SF-0110300АМ14 | CB 150P Cebora | Автоматический плазменный резак SCB-150М 6м М14х1 | 25796,82
| SF-0410700A | PMX-1650 HY | Автоматический плазменный резак SFH-120М 6м | 55827,20
| SF-0410700Ax | PMX-1650 HY | Автоматический плазменный резак SFH-120М 12м | 67457,86
| SF-0411600А | 059477 | Автоматический плазменный резак PMX-105М 7,6м | 73738,42
| SF-0411600Ах | 059479 | Автоматический плазменный резак PMX-105М 15,2м | 77537,78
| SF-0411800A | 059520 | Автоматический плазменный резак PMX-125М 7,6м | 85291,55
| | | 1.3 РАЗЪЕМЫ, ЦИРКУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, КАБЕЛЬ-ШЛАНГИ. | Вверх
| SF-1610101 | FY0023 | Центральный адаптер СА | 1767,86
| SF-1610102 | FY0022 | Разъем центр. панельный 6 pins | 1767,86
| | | Разъем 2-pin на кабель управления | 93,05
| SF-1610103 | | Циркульное устройство А101-151/СВ100-160 | 5295,83
| SF-1610104 | | Циркульное устройство PT-60 | 4939,16
| | Trafimet/Cebora | Кабель-шланговый пакет 12м SFA/SCB (гайка 1/4G под СА) | 13956,80
| | Trafimet/Cebora | Кабель-шланговый пакет 6м SFA/SCB (гайка 1/4G под СА) | 10855,29
| | М-15000 Мультиплаз | Кабель-шланговый пакет 9м SFM-15000 (Внутр.1/8G-Внутр.М16х1,5) | 7342,83
| | М-15000 Мультиплаз | Кабель-шланговый пакет 6м SFM-15000 (Внутр.1/8G-Внутр.М16х1,5) | 3876,89
| | | Разъем соединитель. Наружн. М12х1 - Внутр. М16х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М14х1,5 - Внутр.:М16х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М16х1,5 - Внутр.:М14х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М16х1,5 - Внутр.:М14х1,0 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М14х1,5 - Внутр.:1/4G | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:1/4G - Внутр.:М14х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М16х1,5 - Внутр.:1/4G | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:1/4G - Внутр.:М16х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М14х1,0 - Внутр.:М16х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:М14х1,0 - Внутр.:М14х1,5 | 391,57
| | | Разъем соединитель. Наружн.:1/4G - Внутр.:М14х1 | 391,57
| | | Разъем соединитель.й Внутр.:1/8G - Внутр.:М14х1 | 391,57
| | | Разъем соединитель.й Внутр.:1/8G - Внутр.:М16х1,5 | 391,57
| | | 2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ПЛАЗМОТРОНОВ |
| | | 2.1 СЕРИЯ SFA (АНАЛОГИ TRAFIMET). | Вверх
| | | S-45 |
| SF-1010101 | PD0116-06 | Сопло D 0,6 | 178,34
| SF-1010102 | PD0116-08 | Сопло D 0,8 | 178,34
| SF-1010103 | PD0116-09 | Сопло D 0,9 | 178,34
| SF-1010104 | PR0110 | Электрод | 155,08
| SF-1010105 | PE0106 | Диффузор газовый | 566,03
| SF-1010106 | PC0116 | Насадка защитная | 744,36
| SF-1010107 | PF0125 | Голова плазматрона S-45SF | 4590,24
| SF-1010108 | | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой S-45SF | 883,93
| SF-0110209 | CV0010 | Насадка пружинная | 69,78
| | | S-75 |
| SF-1010601 | PD0114-10 | Сопло D 1,0 | 131,81
| SF-1010602 | PD0114-12 | Сопло D 1,2 | 131,81
| SF-1010603 | PR0117 | Электрод S75-105 | 187,64
| SF-1010604 | PE0112 | Диффузор газовый S75-105 | 674,58
| SF-1010607 | FH0647 | Диффузор S75-105 | 248,12
| SF-1010605 | PC0114 | Насадка защитная | 814,15
| SF-1010606 | CV0076 | Насадка керамическая | 116,31
| SF-1010406 | CV0028 | Насадка пружинная А-81, S-75 | 62,03
| SF-1010410 | CV0026 | Насадка 2-х рожковая А-81, S-75 | 535,01
| | | S-105 |
| SF-1010701 | PD0119-10 | Сопло D 1,0 | 170,58
| SF-1010702 | PD0119-12 | Сопло D 1,2 | 170,58
| SF-1010703 | PD0119-14 | Сопло D 1,4 | 170,58
| SF-1010603 | PR0117 | Электрод S75-105 | 187,64
| SF-1010604 | PE0112 | Диффузор газовый S75-105 | 674,58
| SF-1010607 | FH0647 | Диффузор S75-105 | 248,12
| SF-1010704 | PC0118 | Насадка защитная S-105 | 1132,05
| SF-1010210 | CV0011 | Насадка пружинная S105, А101-151, СВ100-150 | 69,78
| | | S-125 |
| SF-1010801 | PD0179-13 | Сопло D 1,3 | 201,60
| SF-1010802 | PD0179-14 | Сопло D 1,4 | 201,60
| SF-1010803 | PD0179-15 | Сопло D 1,5 | 201,60
| SF-1010804 | PR0179 | Электрод | 220,21
| SF-1010805 | PE0179 | Диффузор газовый | 938,21
| SF-1010806 | PC0179 | Насадка защитная | 930,45
| SF-1010807 | FH0979 | Диффузор | 178,34
| SF-1010808 | CV0229 | Насадка 2-х рожковая | 341,17
| | | А-81 |
| SF-1010401 | PD0105-10 | Сопло D 1,0 | 131,81
| SF-1010416 | PD0105-11 | Сопло D 1,1 | 131,81
| SF-1010402 | PD0105-12 | Сопло D 1,2 | 131,81
| SF-1010415 | PD0106-10 | Сопло длинное D 1,0 | 162,83
| SF-1010409 | PD0106-12 | Сопло длинное D 1,2 | 162,83
| SF-1010403 | PR0109 | Электрод | 155,08
| SF-1010413 | PR0115 | Электрод длинный | 232,61
| SF-1010404 | РС0115 | Насадка защитная | 783,13
| SF-1010405 | PE0107 | Диффузор газовый | 635,81
| SF-1010414 | FH0560 | Диффузор | 139,57
| SF-1010419 | FH0561 | Диффузор удлиненный | 248,12
| SF-1010418 | IFT0675 | Кольцо уплотнительное | 77,54
| SF-1010406 | CV0028 | Насадка пружинная А-81, S-75 | 62,03
| SF-1010410 | CV0026 | Насадка 2-х рожковая А-81, S-75 | 535,01
| SF-1010411 | CV0033 | Насадка 4-x рожковая | 496,24
| SF-1010417 | ISM0056 | Насадка роликовая SA-81 | 1062,27
| SF-1010407 | PF0140 | Голова плазмотрона SА-81 | 7055,94
| SF-1010408 | PF0120 | Голова автоматического плазмотрона SА-81М | 9002,14
| SF-1010212 | | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой | 674,58
| SF-1010214 | | Кнопка (микропереключатель) | 387,69
| SF-1010412 | | Корпус автоматического плазмотрона SА81M | 1767,86
| | | A-101/141 |
| SF-1010201 | PD0101-11 | Сопло D 1,1 | 124,06
| SF-1010202 | PD0101-14 | Сопло D 1,4 | 124,06
| SF-1010203 | PD0101-17 | Сопло D 1,7 | 124,06
| SF-1010204 | PD0101-19 | Сопло D 1,9 | 124,06
| SF-1010217 | PD0117-14 | Сопло длинное D 1,4 | 387,69
| SF-1010218 | PD0117-17 | Сопло длинное D 1,7 | 387,69
| SF-1010219 | PD0117-19 | Сопло длинное D 1,9 | 387,69
| SF-1010205 | PR0101 | Электрод | 116,31
| SF-1010205-Ag | PR0101 | Электрод AgHf long life | 220,98
| SF-1010220 | PR0116 | Электрод длинный | 286,89
| SF-1010206 | PE0101 | Диффузор газовый | 566,03
| SF-1010230 | FH0562 | Диффузор SFA-101 | 170,58
| SF-1010227 | FH0563 | Диффузор SFA-141 | 139,57
| SF-1010229 | | Изолятор SFА-101 | 1201,84
| SF-1010224 | | Изолятор SFА-141/SCB-150 | 1341,40
| SF-1010225 | EA0131 | Кольцо уплотнительное | 54,28
| SF-1010207 | PC0102 | Насадка защитная SFA-141 | 922,70
| SF-1010222 | PC0111 | Насадка защитная SFА-101 | 922,70
| SF-1010221 | PC0131; PC0103 | Насадка защитная SFA-141 под СV | 1240,60
| SF-1010239 | PC0130; PC0113 | Насадка защитная SFА-101 под СV | 1132,05
| SF-1010208 | PF0155 | Голова плазмотрона SFА-141 | 9102,93
| SF-1010231 | PF0145 | Голова плазмотрона SFА-101 | 6955,14
| SF-1010223 | PF0102 | Голова автоматического плазмотрона SFА-141М | 11925,31
| SF-1010210 | CV0011 | Насадка пружинная S105, А101-151, СВ100-150 | 69,78
| SF-1010215 | CV0012 | Насадка 2-х рожковая | 635,81
| SF-1010228 | CV0014 | Насадка 4-х рожковая | 790,89
| SF-1010216 | CV0021 | Насадка роликовая | 1240,60
| SF-1010232 | CV0039 | Насадка корончатая для РС | 628,06
| SF-1010233 | CV0023 | Насадка для РС | 573,78
| SF-1010234 | FH0297 | Изолятор для CV0039 | 131,81
| SF-1010235 | CV0013 | Насадка усиленная А141, AW201, СВ150 | 581,53
| SF-1010236 | CV0009 | Насадка контактная длинная | 728,86
| SF-1010237 | CV0008 | Насадка контактная | 666,82
| SF-1010238 | ISM0093 | Насадка фиксирующая ISM0062 (для CV0008, CV0009) | 356,67
| SF-1010240 | ISM0099 | Насадка фиксирующая ISM0099 (для CV0008, CV0009) | 356,67
| SF-1010241 | IHJ0894 | Сальник IHJ0894 | 124,06
| SF-1010212 | | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой SFА141/SCB150 | 674,58
| SF-1010214 | | Кнопка (микропереключатель) | 387,69
| SF-1010226 | | Корпус автоматич. плазмотрона SFА141M/SСВ150M/SА81M | 1767,86
| | | А-151 |
| SF-1010301 | PD0109-14 | Сопло D 1,4 | 124,06
| SF-1010302 | PD0109-16 | Сопло D 1,6 | 124,06
| SF-1010303 | PD0109-18 | Сопло D 1,8 | 124,06
| SF-1010304 | PR0111 | Электрод | 121,73
| SF-1010305 | РС0120 | Насадка защитная | 1240,60
| SF-1010306 | PE0103 | Диффузор газовый | 604,79
| SF-1010307 | CV1105 | Насадка дистанционная | 628,06
| SF-1010308 | BW0139; IHJ0684 | Проставка под CV1105 | 201,60
| | | 2.2 СЕРИЯ SCB (АНАЛОГИ CEBORA). | Вверх
| | | CB-50/70 |
| SF-0110205 | 1396 | Сопло D 1,0 | 54,28
| SF-0110201 | 1308 | Сопло D 1,2 | 54,28
| SF-0110202 | 1395 | Сопло длинное D 1,0 | 100,80
| SF-0110211 | | Сопло длинное D 1,2 | 100,80
| SF-0110102 | 1521 | Электрод СВ-50 | 100,80
| SF-0110104 | 1518 | Электрод длинный СВ-50 | 116,31
| SF-0110203 | 1402 | Электрод СВ-70 | 104,68
| SF-0110204 | 1368 | Электрод длинный СВ-70/90 | 166,71
| SF-0110208 | 1510; PE0007 | Диффузор газовый СВ50/70 | 604,79
| SF-0110207 | FH0211 | Диффузор СВ-70 | 93,05
| SF-0110105 | 5.710.121 | Насадка защитная СВ-50 | 705,59
| SF-0110206 | 5.710.171 | Насадка защитная СВ-70 | 783,13
| SF-0110212 | | Голова плазмотрона СВ-50 | 4939,16
| SF-0110213 | | Голова плазмотрона СВ-70 | 5117,49
| SF-0110214 | | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой СВ-50/70 | 535,01
| SF-0110215 | ISM0603 | Насадка пружинная СВ-50 | 69,78
| SF-0110209 | CV0010 | Насадка пружинная СВ-70 | 69,78
| SF-0110210 | CV1117 | Насадка 2-x рожковая СВ-70 | 333,41
| | | CP-90/91 |
| SF-0110204 | 1368 | Электрод длинный | 166,71
| SF-0110501 | 1847 | Сопло D 1,0 | 186,09
| SF-0110502 | 1848 | Сопло D 1,2 | 186,09
| SF-0110503 | 1849 | Сопло D 1,3 | 186,09
| | | СР-95 |
| SF-0110601 | 1388 | Электрод | 260,53
| SF-0110602 | 1851 | Сопло | 162,83
| | | СB-100/120/150/160 |
| SF-0110301 | 1371 | Сопло D 1,1 | 124,06
| SF-0110302 | 1372 | Сопло D 1,3 | 124,06
| SF-0110303 | 1373 | Сопло D 1,6 | 124,06
| SF-0110304 | 1374 | Сопло D 1,8 | 124,06
| SF-0110313 | PD0025-14 | Сопло длинное D 1,3 | 294,64
| SF-0110314 | PD0025-16 | Сопло длинное D 1,6 | 294,64
| SF-0110315 | PD0025-18 | Сопло длинное D 1,8 | 294,64
| SF-0110305 | 1376 | Электрод | 116,31
| SF-0110305-Ag | 1376 | Электрод AgHf long life | 248,12
| SF-0110316 | PR0045 | Электрод длинный | 238,04
| SF-0110306 | 1389 | Насадка защитная | 922,70
| SF-0110318 | 1782.1 ; PC0034 | Насадка защитная SCB-150 под СV | 1240,60
| SF-0110307 | 1377 | Диффузор газовый | 566,03
| SF-0110317 | FH0213 | Диффузор | 162,83
| SF-1010224 | | Изолятор SFА-141/SCB-150 | 1341,40
| SF-0110312 | 1398 | Кольцо уплотнительное | 54,28
| SF-0110308 | PF0080 | Голова плазмотрона SCB-150 | 9320,04
| SF-0110311 | PF0034 | Голова автоматического плазмотрона SCB-150M | 12142,42
| SF-1010212 | | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой SFА141/SCB150 | 674,58
| SF-1010214 | | Кнопка (микропереключатель) | 387,69
| SF-1010226 | | Корпус автоматического плазмотрона SFА141M/SСВ150M/SА81M | 1767,86
| SF-1010210 | CV0011 | Насадка пружинная S105, А101-151, СВ100-150 | 69,78
| SF-1010215 | CV0012 | Насадка 2-х рожковая | 635,81
| SF-1010228 | CV0014 | Насадка 4-х рожковая | 635,81
| SF-1010216 | CV0021 | Насадка роликовая | 1240,60
| | | CP-200 |
| SF-0110401 | 1843 | Сопло D 1,3 | 248,12
| SF-0110402 | 1844 | Сопло D 1,6 | 248,12
| SF-0110404 | 1845 | Сопло D 1,8 | 248,12
| SF-0110403 | 1367 | Электрод | 387,69
| | | 2.3 СЕРИЯ Р (АНАЛОГИ PANASONIC). | Вверх
| | | P-80 |
| SF-1110110 | | Сопло D 1,1 | 127,94
| SF-1110101 | TET01310 | Сопло D 1,3 | 127,94
| SF-1110102 | TET01512 | Сопло D 1,5 | 127,94
| SF-1110103 | TSM06626 | Сопло D 1,7 | 127,94
| SF-1110107 | TET02033 | Электрод | 139,57
| SF-1110108 | TGN02004 | Насадка защитная керамическая Р80/Р200 | 108,55
| SF-1110115 | | Насадка защитная Р80 под пружинную насадку | 162,83
| SF-1110116 | | Насадка пружинная Р80 | 77,54
| SF-1110104 | TFQ08102 | Кольцо головы | 54,28
| SF-1110109 | | Насадка роликовая | 566,03
| SF-1110111 | | Голова руч. плазмотрона Р-80 (с рукояткой и кнопкой) | 2651,79
| SF-1110117 | | Голова руч. плазмотрона Р-80 NEW (с рукояткой SFА141) | 2651,79
| SF-1110112 | | Корпус ручки (c кнопкой) | 705,59
| SF-1010212 | | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой SFА141/SCB150 | 674,58
| SF-1110113 | | Голова автоматического плазмотрона Р-80 (с корпусом) | 3706,31
| SF-1110114 | | Корпус ручки автоматического плазмотрона Р-80 | 705,59
| | | Р-200 |
| SF-1110200 | | Сопло D 1,0 Р80/200 | 116,31
| SF-1110201 | TET01035 | Сопло D 1,3 Р80/200 | 116,31
| SF-1110202 | TET01507 | Сопло D 1,5 Р80/200 | 116,31
| SF-1110203 | TET01809 | Сопло D 1,8 Р80/200 | 116,31
| SF-1110204 | | Электрод | 186,09
| SF-1110108 | TGN02004 | Насадка защитная керамическая Р80/200 | 108,55
| | | 2.4 СЕРИЯ HY (АНАЛОГИ HYPER….). | Вверх
| | | PMX 30 |
| SF-0410207 | 420116 | Экран | 333,41
| SF-0410202 | 420134 | Сопло | 186,09
| SF-0410203 | 420132 | Электрод | 275,26
| SF-0410205 | 420133 | Завихритель | 1135,15
| SF-0410206 | 420114 | Кожух | 1621,31
| | | PMX 45 |
| SF-0411501 | 220673 | Экран для механизированной резки | 519,50
| SF-0411502 | 220674 | Экран для ручной резки | 573,78
| SF-0411503 | 220675 | Экран для строжки | 573,78
| SF-0411505 | 220671 | Сопло 45А | 178,34
| SF-0411506 | 220672 | Сопло для строжки 45А | 178,34
| SF-0411508 | 220669 | Электрод | 307,82
| SF-0411509 | 220670 | Завихритель | 1135,15
| SF-0411510 | 220713 | Кожух | 1880,29
| SF-0411511 | 220719 | Кожух омический | 2074,91
| | | PMX 65/85/105 |
| SF-0411601 | 220818 | Экран для ручной резки 45-85А | 410,95
| SF-0411602 | 220817 | Экран для механизированной резки 45-85А | 410,95
| SF-0411606 | 220992 | Экран для ручной резки 105А | 434,21
| SF-0411607 | 220993 | Экран для механизированной резки 105А | 410,95
| SF-0411619 | 220798 | Экран для строжки 105A | 480,73
| SF-0411615 | 220955 | Дефлектор для механизированных резаков | 441,97
| SF-0411617 | 220948 | Экран 45A Fine Cut | 418,70
| SF-0411613 | 220930 | Сопло 45А FineCut | 178,34
| SF-0411618 | 220797 | Сопло 45-105А для строжки | 255,87
| SF-0411621 | 220991 | Сопло 85-105А для строжки | 217,11
| SF-0411609 | 220941 | Сопло 45А | 178,34
| SF-0411603 | 220819 | Сопло 65А | 178,34
| SF-0411604 | 220816 | Сопло 85А | 162,83
| SF-0411608 | 220990 | Сопло 105А | 162,83
| SF-0411608а | 220990 | Сопло 105А light copper | 155,08
| SF-0411605 | 220842 | Электрод | 387,69
| SF-0411605а | 220842 | Электрод light copper | 259,75
| SF-0411605-L | 220842 | Электрод AgHf long life | 648,22
| SF-0411620 | 220777 | Электрод Copperplus | 387,69
| SF-0411610 | 220854 | Кожух | 2431,58
| SF-0411614 | 220953 | Кожух омический | 2593,64
| SF-0411611 | 220857 | Завихритель 45-85A | 1750,80
| SF-0411612 | 220994 | Завихритель 105A | 1750,80
| SF-0411622 | 228958 | Голова ручного плазмотрона PMX-105 | 10079,91
| SF-0411623 | 228945 | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой PMX-105 | 2171,06
| SF-0411616 | 228716 | Голова автоматического плазмотрона PMX-105М | 6160,38
| | | PMX 125 |
| SF-0411802 | 420168 | Экран для механизированной резки 45-65А | 573,78
| SF-0411801 | 220976 | Экран для механизированной резки 105-125А | 961,47
| SF-0411810 | 420000 | Экран для ручной резки 125А | 674,58
| SF-0411811 | 420172 | Экран для ручной резки 45-65А | 721,10
| SF-0411805 | 420158 | Сопло 45А | 271,38
| SF-0411806 | 420169 | Сопло 65А | 271,38
| SF-0411803 | 220975 | Сопло 125А | 271,38
| SF-0411804 | 220971 | Электрод | 535,01
| SF-0411807 | 220977 | Кожух | 3501,61
| SF-0411808 | 420156 | Кожух омический | 3631,87
| SF-0411809 | 220997 | Завихритель | 1783,37
| SF-0411813 | 428145 | Соединительная муфта PMX125 | 3890,85
| SF-0411814 | 428158 | Голова ручного плазмотрона PMX-125 | 20935,20
| SF-0411815 | 428155 | Корпус рукоятки плазмотрона с кнопкой PMX-125 | 3876,89
| SF-0411812 | 428147 | Голова автоматического плазмотрона PMX-125M | 15564,16
| | | PMX 1000/1250 (T60/T60M, T80/T80M) |
| SF-0410601 | 120930 | Экран для механизированной резки 40-80А | 496,24
| SF-0410602 | 120929 | Экран для ручной резки 40-80А | 496,24
| SF-0410603 | 120977 | Экран для строжки | 496,24
| SF-0410605 | 220006 | Сопло неэкранированное 40А | 240,37
| SF-0410611 | 220007 | Сопло неэкранированное 60А | 240,37
| SF-0410604 | 120932 | Сопло 40А | 178,34
| SF-0410606 | 120931 | Сопло 60А | 178,34
| SF-0410607 | 120927 | Сопло 80А | 178,34
| SF-0410501 | 220329 | Сопло FineCut | 227,19
| SF-0410502 | 120926 | Электрод 40-80А | 291,54
| SF-0410514 | 120926 | Электрод AgHf long life | 421,81
| SF-0410612 | 120925 | Завихритель | 1166,94
| SF-0410613 | 120928 | Кожух | 1135,15
| SF-0410614 | 60493 | Насадка защитная ST-120 40-80А (бесконт. рез) | 1102,59
| SF-0410615 | 60495 | Кожух SТМ-120 40-80А (конт. рез) | 1102,59
| SF-0710108 | 60434 | Насадка 2-х рожковая LC-105/TER-80/ST-120 | 387,69
| | | PMX 1650 (T80/T80M, T100/T100M) |
| SF-0410701 | 220047 | Экран для механизированной резки 100А | 551,29
| SF-0410704 | 220065 | Экран для ручной резки 100А | 616,43
| SF-0410711 | 51989; ISM0025 | Экран для строжки ST-120 130А | 583,86
| SF-0410702 | 220011 | Сопло 100А | 217,11
| SF-0410712 | 51406Т; IVU0078-17 | Сопло ST-120 130А | 351,25
| SF-0410703 | 220037 | Электрод | 307,82
| SF-0410708 | 220037 | Электрод AgHf long life | 389,24
| SF-0410706 | 220051 | Завихритель | 1459,26
| SF-0410707 | 220048 | Кожух | 1135,15
